🧭
สรุปวิเคราะห์ทิศทางตลาดและ Price Pinning (Market Intelligence Outlook)
ออโต้เก็บข้อมูล: ทำงาน 24 ชม. (รอบถัดไป: 09/11 13:00 น.)
อัปเดตล่าสุด: 2026-11-09 12:00:00
📌 ทิศทางรายวัน (Daily Expiry: 2026-11-09)
เหลือ 3.0 ชม.
• เป้าหมาย Pinning หลัก: $75,500 (ตรงกับ Top OI Strike รวม)
• กรอบปลอดภัย (Walls): รับ $74,000 (P1) — ต้าน $78,000 (C1) [กว้างเพียง 5.41%]
• Dealer GEX Regime: $-8M (Short Gamma ใต้ Flip $75,705) บ่งชี้ความผันผวนสูง มีแรงดูดกลับเข้าหา Max Pain ก่อน 15:00 น.
🎯 โอกาส Settle ในกรอบ P1–C1: 100% ตามสถิติสะสม
📅 ทิศทางรายสัปดาห์ (Weekly Expiry: 30 ต.ค. / 6 พ.ย.)
วันศุกร์ 15:00
• ระดับ Max Pain ประจำสัปดาห์: $82,000 (สูงกว่า Spot ปัจจุบัน)
• Call/Put Concentration: Call Wall ขยับขึ้นไปที่ $90,000, Put Wall แนวรับที่ $75,000
• P/C Ratio 0.46: ผู้เล่นสถาบันสะสม Call Options ในระยะสัปดาห์มากกว่า Put อย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้มุมมองเชิงบวกในระยะสั้น-กลาง
📈 แนวโน้มสัปดาห์: Bias ขึ้นทดสอบโซน $81,500 – $82,500
🗓️ ทิศทางรายเดือน & ไตรมาส (Monthly: 30 ต.ค. $10.9B)
136,164 BTC
• สัญญาใหญ่สิ้นเดือน ต.ค.: มูลค่า OI สูงถึง $10,900M
• ระดับ Max Pain รายเดือน: กดลงมาที่ $78,000 ขณะที่ Mega Call Wall กองอยู่ที่ $95,000
• กลยุทธ์ของ Market Maker: ในวันศุกร์สิ้นเดือน ต.ค. ตลาดจะมีแรงกดจากดีลเลอร์พยายามดึงราคาลงไม่ให้แตะ $90k+ เพื่อลดภาระการจ่าย Call Options
🛡️ โซนปะทะใหญ่สิ้นเดือน: $78,000 – $85,000
₿
BTC Options Pinning Dashboard
Deribit Real Data • สีเขียว: Call / สีแดง: Put • Asia/Bangkok (UTC+7)
Put
1,430
Call
7,157
P/C OI
0.2
Vol 24h
1,365
BTC
P/C Vol
1.98
BTC Spot
$74,725.1
Max Pain
$75,500
DTE
0.12d
ATM IV
35.98%
Net GEX
$-8.3M
เฉพาะสัญญาที่ยังไม่หมดอายุ
🗄️ ดู Expiry ย้อนหลังที่หมดอายุแล้ว (Archive)
→
Timeline Player
2026-11-09 12:00:00 น. (GMT+7 Bangkok) • รอบ hourly_1200
Ranges:
C1: $78,000
P1: $74,000
กรอบ P1–C1: 5.41%
Flip: $75,705
Call OI
Put OI
IV (Smile)
Net GEX
กราฟ Open Interest ตาม Strike (BTC) • เส้นประชมพู: IV Smile (%)
Expiry: 2026-11-09
กราฟ Dealer Gamma Exposure (GEX) ตาม Strike (USD ต่อการขยับของ Spot 1%)
เขียว: Call GEX (+) | แดง: Put GEX (-) | เส้นฟ้า: Net GEX
📈
เปรียบเทียบระหว่างรอบ 06:00 vs 21:00 vs 15:30 ใน Expiry เดียวกัน
การเปลี่ยนแปลง OI และการขยับของ Wall (OI Change Comparison)
Total OI Change
-5.7 BTC
Call: +0.1 | Put: -5.8
การขยับของ Max Pain
$75,500
คงที่ (ไม่ขยับ)
Call #1 (C1 Wall)
$78,000
คงที่ (ไม่ขยับ)
Put #1 (P1 Wall)
$74,000
คงที่ (ไม่ขยับ)
Strike ที่ OI เพิ่มสูงสุด 3 อันดับ
74500:+0.3;75000:+0.1
Strike ที่ OI ลดสูงสุด 3 อันดับ
73500:-6.0;74000:-0.1
| รอบ | เวลา (BKK) | Spot ($) | Max Pain ($) | Top OI ($) | Call #1 ($) | Put #1 ($) | OI รวม (BTC) | OI เปลี่ยน (BTC) | Net GEX ($) | Gamma Flip ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | 2026-11-05 15:30:12 | $80,477.55 | $71,000 | $71,000 | $82,000 | $71,000 | 2.4 | - | $+3,071 | $78,642 |
| hourly_1600 | 2026-11-05 16:00:00 | $80,421.60 | $80,000 | $71,000 | $82,000 | $71,000 | 6.0 | +3.6 | $-313 | $80,461 |
| hourly_1700 | 2026-11-05 17:00:00 | $80,374.98 | $82,000 | $71,000 | $82,000 | $71,000 | 7.3 | +1.3 | $-8,985 | $81,272 |
| hourly_1800 | 2026-11-05 18:00:00 | $80,191.50 | $80,500 | $80,000 | $81,000 | $80,000 | 48.7 | +41.4 | $-362,847 | $88,011 |
| hourly_1900 | 2026-11-05 19:00:00 | $80,295.27 | $80,500 | $80,000 | $81,000 | $80,000 | 49.7 | +1.0 | $-370,578 | $87,838 |
| hourly_2000 | 2026-11-05 20:00:00 | $79,595.77 | $80,500 | $80,000 | $81,000 | $80,000 | 56.6 | +6.9 | $-383,194 | $87,713 |
| 2100 | 2026-11-05 21:00:00 | $79,557.27 | $80,500 | $80,000 | $81,000 | $80,000 | 68.2 | +11.6 | $-447,653 | $87,129 |
| hourly_2200 | 2026-11-05 22:00:00 | $78,134.54 | $80,500 | $80,000 | $81,500 | $80,000 | 76.8 | +8.6 | $-326,982 | $86,218 |
| hourly_2300 | 2026-11-05 23:00:00 | $75,935.33 | $80,000 | $80,000 | $81,000 | $80,000 | 160.5 | +83.7 | $-444,049 | $83,104 |
| hourly_0000 | 2026-11-06 00:00:00 | $76,247.57 | $79,000 | $80,000 | $81,000 | $80,000 | 214.0 | +53.5 | $-312,053 | $80,874 |
| hourly_0100 | 2026-11-06 01:00:00 | $75,740.12 | $79,500 | $80,000 | $81,000 | $80,000 | 218.5 | +4.5 | $-357,300 | $81,052 |
| hourly_0200 | 2026-11-06 02:00:00 | $75,941.22 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $80,000 | 6,250.0 | +6,031.5 | $+16,997,860 | $70,301 |
| hourly_0300 | 2026-11-06 03:00:00 | $76,216.85 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $80,000 | 6,269.6 | +19.6 | $+18,262,476 | $71,090 |
| hourly_0400 | 2026-11-06 04:00:00 | $76,051.82 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $80,000 | 6,278.0 | +8.4 | $+17,727,120 | $70,982 |
| hourly_0500 | 2026-11-06 05:00:00 | $75,739.33 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $70,000 | 6,283.2 | +5.2 | $+15,923,206 | $70,634 |
| 0600 | 2026-11-06 06:00:00 | $75,544.46 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $70,000 | 6,323.6 | +40.4 | $+14,786,148 | $70,469 |
| hourly_0700 | 2026-11-06 07:00:00 | $75,987.97 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $70,000 | 6,344.4 | +20.8 | $+16,821,836 | $70,832 |
| hourly_0800 | 2026-11-06 08:00:00 | $76,186.26 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $70,000 | 6,359.2 | +14.8 | $+17,879,035 | $71,457 |
| hourly_0900 | 2026-11-06 09:00:00 | $76,011.96 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $70,000 | 6,365.5 | +6.3 | $+16,742,332 | $71,695 |
| hourly_1000 | 2026-11-06 10:00:00 | $76,066.35 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $70,000 | 6,373.5 | +8.0 | $+17,153,345 | $71,511 |
| hourly_1100 | 2026-11-06 11:00:00 | $75,780.63 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $70,000 | 6,456.5 | +83.0 | $+15,580,674 | $71,838 |
| hourly_1200 | 2026-11-06 12:00:00 | $75,704.10 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $70,000 | 6,494.1 | +37.6 | $+15,158,303 | $71,805 |
| hourly_1300 | 2026-11-06 13:00:00 | $75,584.41 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $70,000 | 6,504.5 | +10.4 | $+14,194,393 | $71,872 |
| hourly_1400 | 2026-11-06 14:00:00 | $75,591.67 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $70,000 | 6,507.2 | +2.7 | $+14,294,064 | $71,891 |
| hourly_1500 | 2026-11-06 15:00:00 | $75,517.27 | $78,000 | $80,000 | $78,000 | $70,000 | 6,511.7 | +4.5 | $+13,574,491 | $72,003 |
| 1530 | 2026-11-06 15:30:12 | $75,510.32 | $77,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 6,757.0 | +245.3 | $+14,108,444 | $72,124 |
| hourly_1600 | 2026-11-06 16:00:00 | $75,566.50 | $77,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 6,875.9 | +118.9 | $+14,121,500 | $72,606 |
| hourly_1700 | 2026-11-06 17:00:00 | $76,058.90 | $77,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 6,913.3 | +37.4 | $+18,020,620 | $72,747 |
| hourly_1800 | 2026-11-06 18:00:00 | $75,967.50 | $77,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 6,916.1 | +2.8 | $+17,667,550 | $72,652 |
| hourly_1900 | 2026-11-06 19:00:00 | $76,020.85 | $77,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 6,895.7 | -20.4 | $+19,028,271 | $72,451 |
| hourly_2000 | 2026-11-06 20:00:00 | $75,932.01 | $77,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,029.2 | +133.5 | $+18,260,860 | $72,702 |
| 2100 | 2026-11-06 21:00:00 | $75,801.03 | $77,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,060.0 | +30.8 | $+16,208,369 | $72,978 |
| hourly_2200 | 2026-11-06 22:00:00 | $75,426.68 | $77,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,118.4 | +58.4 | $+12,940,411 | $73,157 |
| hourly_2300 | 2026-11-06 23:00:00 | $75,760.37 | $76,500 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,312.9 | +194.5 | $+14,728,899 | $73,787 |
| hourly_0000 | 2026-11-07 00:00:00 | $75,910.00 | $76,500 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,333.1 | +20.2 | $+16,356,853 | $73,909 |
| hourly_0100 | 2026-11-07 01:00:00 | $75,682.99 | $76,500 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,316.9 | -16.2 | $+13,534,488 | $73,886 |
| hourly_0200 | 2026-11-07 02:00:00 | $75,693.48 | $76,500 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,314.9 | -2.0 | $+13,129,749 | $74,018 |
| hourly_0300 | 2026-11-07 03:00:00 | $75,785.32 | $76,500 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,324.5 | +9.6 | $+13,565,845 | $74,223 |
| hourly_0400 | 2026-11-07 04:00:00 | $75,775.68 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,468.4 | +143.9 | $+12,843,683 | $74,323 |
| hourly_0500 | 2026-11-07 05:00:00 | $75,826.54 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,471.1 | +2.7 | $+14,181,188 | $74,247 |
| 0600 | 2026-11-07 06:00:00 | $75,812.02 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,480.4 | +9.3 | $+12,830,769 | $74,424 |
| hourly_0700 | 2026-11-07 07:00:00 | $75,748.90 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,480.4 | +0.0 | $+11,816,099 | $74,446 |
| hourly_0800 | 2026-11-07 08:00:00 | $75,803.71 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,473.7 | -6.7 | $+12,553,453 | $74,461 |
| hourly_0900 | 2026-11-07 09:00:00 | $75,946.34 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,473.8 | +0.1 | $+14,498,170 | $74,470 |
| hourly_1000 | 2026-11-07 10:00:00 | $75,950.54 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,473.8 | +0.0 | $+14,334,149 | $74,517 |
| hourly_1100 | 2026-11-07 11:00:00 | $75,806.98 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,475.2 | +1.4 | $+12,670,597 | $74,468 |
| hourly_1200 | 2026-11-07 12:00:00 | $75,813.33 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,487.4 | +12.2 | $+12,794,372 | $74,473 |
| hourly_1300 | 2026-11-07 13:00:00 | $75,936.89 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,488.8 | +1.4 | $+14,072,701 | $74,547 |
| hourly_1400 | 2026-11-07 14:00:00 | $75,950.33 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,488.7 | -0.1 | $+14,112,200 | $74,577 |
| hourly_1500 | 2026-11-07 15:00:00 | $75,998.50 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,489.2 | +0.5 | $+14,571,871 | $74,628 |
| 1530 | 2026-11-07 15:30:12 | $76,021.99 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,491.9 | +2.7 | $+14,321,501 | $74,740 |
| hourly_1600 | 2026-11-07 16:00:00 | $76,101.96 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,526.6 | +34.7 | $+15,422,355 | $74,825 |
| hourly_1700 | 2026-11-07 17:00:00 | $75,963.87 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,630.5 | +103.9 | $+13,769,214 | $74,766 |
| hourly_1800 | 2026-11-07 18:00:00 | $75,906.23 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,634.9 | +4.4 | $+13,714,723 | $74,651 |
| hourly_1900 | 2026-11-07 19:00:00 | $75,888.81 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,634.9 | +0.0 | $+13,844,422 | $74,594 |
| hourly_2000 | 2026-11-07 20:00:00 | $75,803.10 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,642.7 | +7.8 | $+13,157,984 | $74,495 |
| 2100 | 2026-11-07 21:00:00 | $75,841.69 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,646.9 | +4.2 | $+13,202,331 | $74,549 |
| hourly_2200 | 2026-11-07 22:00:00 | $75,855.35 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,648.4 | +1.5 | $+13,797,751 | $74,512 |
| hourly_2300 | 2026-11-07 23:00:00 | $75,670.43 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,653.1 | +4.7 | $+11,480,456 | $74,435 |
| hourly_0000 | 2026-11-08 00:00:00 | $75,648.40 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,728.1 | +75.0 | $+10,863,295 | $74,493 |
| hourly_0100 | 2026-11-08 01:00:00 | $75,743.11 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,728.1 | +0.0 | $+11,762,335 | $74,541 |
| hourly_0200 | 2026-11-08 02:00:00 | $75,692.44 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,726.1 | -2.0 | $+11,067,478 | $74,548 |
| hourly_0300 | 2026-11-08 03:00:00 | $75,700.68 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,727.0 | +0.9 | $+11,289,843 | $74,526 |
| hourly_0400 | 2026-11-08 04:00:00 | $75,593.31 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,727.5 | +0.5 | $+10,223,707 | $74,462 |
| hourly_0500 | 2026-11-08 05:00:00 | $75,646.04 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,727.9 | +0.4 | $+10,465,899 | $74,530 |
| 0600 | 2026-11-08 06:00:00 | $75,679.78 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,727.9 | +0.0 | $+10,354,930 | $74,622 |
| hourly_0700 | 2026-11-08 07:00:00 | $75,764.24 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,763.1 | +35.2 | $+11,056,625 | $74,680 |
| hourly_0800 | 2026-11-08 08:00:00 | $75,699.68 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,780.6 | +17.5 | $+10,445,080 | $74,646 |
| hourly_0900 | 2026-11-08 09:00:00 | $75,643.41 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,787.8 | +7.2 | $+9,397,795 | $74,674 |
| hourly_1000 | 2026-11-08 10:00:00 | $75,687.68 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,791.8 | +4.0 | $+9,799,770 | $74,701 |
| hourly_1100 | 2026-11-08 11:00:00 | $75,815.04 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,805.2 | +13.4 | $+10,977,002 | $74,810 |
| hourly_1200 | 2026-11-08 12:00:00 | $75,760.43 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,808.2 | +3.0 | $+10,258,952 | $74,801 |
| hourly_1300 | 2026-11-08 13:00:00 | $75,717.28 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,812.3 | +4.1 | $+9,298,873 | $74,845 |
| hourly_1400 | 2026-11-08 14:00:00 | $75,730.11 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,808.7 | -3.6 | $+9,233,146 | $74,863 |
| hourly_1500 | 2026-11-08 15:00:00 | $75,867.27 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,816.7 | +8.0 | $+10,794,419 | $74,939 |
| 1530 | 2026-11-08 15:30:13 | $75,785.08 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,847.1 | +30.4 | $+8,172,810 | $75,032 |
| hourly_1600 | 2026-11-08 16:00:00 | $75,832.07 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,847.6 | +0.5 | $+8,398,620 | $75,110 |
| hourly_1700 | 2026-11-08 17:00:00 | $75,827.61 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,849.6 | +2.0 | $+8,186,422 | $75,114 |
| hourly_1800 | 2026-11-08 18:00:00 | $75,793.34 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,854.8 | +5.2 | $+7,878,200 | $75,111 |
| hourly_1900 | 2026-11-08 19:00:00 | $75,876.80 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,926.0 | +71.2 | $+8,417,118 | $75,126 |
| hourly_2000 | 2026-11-08 20:00:00 | $75,879.71 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,928.3 | +2.3 | $+9,317,923 | $75,115 |
| 2100 | 2026-11-08 21:00:00 | $75,830.96 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,944.1 | +15.8 | $+9,059,698 | $75,034 |
| hourly_2200 | 2026-11-08 22:00:00 | $75,941.87 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,957.4 | +13.3 | $+9,545,675 | $75,118 |
| hourly_2300 | 2026-11-08 23:00:00 | $75,972.97 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,958.7 | +1.3 | $+9,490,271 | $75,204 |
| hourly_0000 | 2026-11-09 00:00:00 | $75,682.39 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $70,000 | 7,976.8 | +18.1 | $+4,850,191 | $75,191 |
| hourly_0100 | 2026-11-09 01:00:00 | $75,659.48 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,185.7 | +208.9 | $+3,333,327 | $75,414 |
| hourly_0200 | 2026-11-09 02:00:00 | $75,843.30 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,183.5 | -2.2 | $+4,315,092 | $75,518 |
| hourly_0300 | 2026-11-09 03:00:00 | $75,831.13 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,190.7 | +7.2 | $+5,013,365 | $75,528 |
| hourly_0400 | 2026-11-09 04:00:00 | $75,651.85 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,207.6 | +16.9 | $+2,720,182 | $75,483 |
| hourly_0500 | 2026-11-09 05:00:00 | $74,045.76 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,437.6 | +230.0 | $-5,893,131 | $74,841 |
| 0600 | 2026-11-09 06:00:00 | $74,381.83 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,480.9 | +43.3 | $-6,032,079 | $75,070 |
| hourly_0700 | 2026-11-09 07:00:00 | $74,744.30 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,529.7 | +48.8 | $-3,223,351 | $75,120 |
| hourly_0800 | 2026-11-09 08:00:00 | $75,151.12 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,538.6 | +8.9 | $-1,466,652 | $75,275 |
| hourly_0900 | 2026-11-09 09:00:00 | $75,070.43 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,559.3 | +20.7 | $-3,399,502 | $75,388 |
| hourly_1000 | 2026-11-09 10:00:00 | $75,184.21 | $76,000 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,576.0 | +16.7 | $-4,855,098 | $75,537 |
| hourly_1100 | 2026-11-09 11:00:00 | $74,764.63 | $75,500 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,592.7 | +16.7 | $-7,914,723 | $75,595 |
| hourly_1200 | 2026-11-09 12:00:00 | $74,725.09 | $75,500 | $78,000 | $78,000 | $74,000 | 8,587.0 | -5.7 | $-8,257,278 | $75,705 |
🎯
จำนวนตัวอย่างสะสม n = 20 Expiries
สถิติสะสม Hit-rate ของ Price Pinning (Historical Accuracy)
ตาราง Hit-rate แยกตามจุดอ้างอิง
| จุดอ้างอิง | เข้าเป้า ±0.5% | เข้าเป้า ±1.0% | ระยะห่างเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 🎯 Max Pain Strike | 35.0% | 60.0% | 1.12% |
| 📊 Top OI Strike รวม | 20.0% | 30.0% | 3.17% |
| 🛡️ Call #1 (C1 Wall) | 5.0% | 15.0% | 3.7% |
| 🛡️ Put #1 (P1 Wall) | 15.0% | 40.0% | 3.31% |
สถิติการ Settle ในกรอบ & ความกว้างเฉลี่ย
ดูเจาะลึก 7D & C2/P2 ➔
📌 กรอบรายวัน (Daily)
85.0%
กว้างเฉลี่ย: 7.15%
🗓️ กรอบ 7 วัน (Weekly 7D)
100.0%
กว้างเฉลี่ย: 23.7%
| เงื่อนไข Event | MP ±0.5% | MP ±1.0% | ในกรอบ P1-C1 | n |
|---|---|---|---|---|
| ⚠️ มี High Event | -% | -% | -% | 0 |
| 🛡️ ไม่มี Event | 35.0% | 60.0% | 85.0% | 20 |
🏆
สรุปผล Settle ล่าสุด 5 วัน (Recent Settlements)
แสดงผล 5 วันล่าสุด เพื่อให้หน้าเว็บโหลดเร็วและกระชับ| Expiry Date | ประเภท | Settle Price ($) | การไหล (Flow) | ความแม่นยำ Pin | สถานะ GEX | Max Pain ($) | Top OI ($) | กรอบ P1–C1 ($) | ข่าว & ทิศทาง | วิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | daily | $75,815.50 | 🎯 ไหลเข้า Pinning | 🎯 แม่นยำสูง (±0.5%) | 🛡️ ในกรอบ GEX (P1–C1) | $76,000 (-0.24%) | $76,000 | $75,000–$76,500 | 🐻 หมี | 🔍 เจาะลึก |
| 2026-11-07 | daily | $75,957.26 | 🎯 ไหลเข้า Pinning | ✕ หลุด (-1.99%) | 🐻 Put Sweep (-0.1%) | $77,500 (-1.99%) | $78,000 | $76,000–$78,000 | 🐻 หมี | 🔍 เจาะลึก |
| 2026-11-06 | weekly | $75,484.84 | 💨 หลุด/ไหลออกห่าง | ✕ หลุด (-4.45%) | 🛡️ ในกรอบ GEX (P1–C1) | $79,000 (-4.45%) | $82,000 | $75,000–$82,000 | 🐻 หมี | 🔍 เจาะลึก |
| 2026-11-05 | daily | $80,331.61 | 🎯 ไหลเข้า Pinning | ✕ หลุด (+2.99%) | 🐂 Call Sweep (+3.0%) | $78,000 (+2.99%) | $75,000 | $75,000–$78,000 | 🐻 หมี | 🔍 เจาะลึก |
| 2026-11-04 | daily | $78,044.40 | 💨 หลุด/ไหลออกห่าง | ✓ เข้าโซน (±1.0%) | 🛡️ ในกรอบ GEX (P1–C1) | $77,500 (+0.70%) | $79,000 | $73,000–$79,000 | 🐻 หมี | 🔍 เจาะลึก |
ประวัติสะสมทั้งหมด 27 Expiry ถูกจัดเก็บไว้ในหน้าคลังประวัติ
🗄️ เปิดดูคลังประวัติ Expiry ที่หมดอายุแล้วทั้งหมด (Historical Archive)
→
🗓️
📥 Export CSV
Expiry ขนาดใหญ่ (Weekly / Monthly / Quarterly)
weekly Expiry: 2026-11-13
เหลือ 99.0 ชม.
Max Pain:
$77,000
Top OI:
$81,000
Total OI:
33,918 BTC
C1: $81,000
P1: $74,000
P/C: 0.693
monthly Expiry: 2026-11-27
เหลือ 435.0 ชม.
Max Pain:
$80,000
Top OI:
$90,000
Total OI:
72,882 BTC
C1: $90,000
P1: $58,000
P/C: 0.814
quarterly Expiry: 2026-12-25
เหลือ 1107.0 ชม.
Max Pain:
$75,000
Top OI:
$80,000
Total OI:
141,651 BTC
C1: $80,000
P1: $60,000
P/C: 0.689
📢
📥 Export CSV
ปฏิทินเศรษฐกิจ (ForexFactory USD High/Med) & อีเวนต์คริปโต
High
20:30
(2026-11-13)
forexfactory
PPI m/m
High
20:30
(2026-11-13)
forexfactory
Core PPI m/m
Medium
20:30
(2026-11-12)
forexfactory
Unemployment Claims
High
20:30
(2026-11-10)
forexfactory
Core CPI m/m
High
20:30
(2026-11-10)
forexfactory
CPI m/m
Medium
16:00
(2026-11-10)
forexfactory
FOMC Member Waller Speaks
Medium
22:00
(2026-11-06)
forexfactory
Prelim UoM Inflation Expectations
Medium
22:00
(2026-11-06)
forexfactory
Prelim UoM Consumer Sentiment
High
20:30
(2026-11-06)
forexfactory
Unemployment Rate
High
20:30
(2026-11-06)
forexfactory
Non-Farm Employment Change
High
20:30
(2026-11-06)
forexfactory
Average Hourly Earnings m/m
Medium
20:30
(2026-11-05)
forexfactory
Unemployment Claims